Para verificar se consegue pagar sua conta na Cora. Pode pesquisar nessa página pelo nome da sua companhia de saneamento (ctrl+f) e conferir o código de barras no campo MASCARA.
O código indicado aqui é a linha digitável do seu boleto e você vai precisar conferir os 1º e 2º dígitos e os 17º, 18º, 19º e 20º.
*Boletos de convênio com o terceiro dígito da linha digitável 7 ainda não suportados aqui na Cora.
NOME | ESTADO | MASCARA | REGIÃO |
AGESPISA - PI | PI | 82______________0001____________________________ | NORDESTE |
AGUAS AGULHAS NEGRAS | RJ | 82______________1113____________________________ | SUDESTE |
AGUAS CAMBORIU | SC | 82______________1473____________________________ | SUL |
AGUAS DE ALTA FLORESTA | MT | 82______________0802____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE ARAÇOIABA | SP | 82______________1217____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE ARIQUEMES | RO | 82______________1493____________________________ | NORTE |
AGUAS DE BARRA DO GARÇAS | MT | 82______________1413____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE BOMBINHAS | SC | 82______________1499____________________________ | SUL |
AGUAS DE CAMPO VERDE | MT | 82______________0732____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE CAPIVARI DE BAIXO | SC | 82______________1281____________________________ | SUL |
AGUAS DE CHAPECO | SC | 82______________1219____________________________ | SUL |
AGUAS DE CONCHAL | SP | 82______________0950____________________________ | SUDESTE |
ÁGUAS DE CORUPA | SC | 82______________1377____________________________ | SUL |
AGUAS DE CUIABA | MT | 82______________1329____________________________ | CENTRO - OESTE |
ÁGUAS DE DIAMANTINO | MT | 82______________1407____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE FRANCISCO DO SUL | SC | 82______________1426____________________________ | SUL |
ÁGUAS DE GARUVA | SC | 82______________1334____________________________ | SUL |
AGUAS DE GUARAMIRIM | SC | 82______________1085____________________________ | SUL |
AGUAS DE GUARIROBA | MS | 82______________0534____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE HOLAMBRA | SP | 82______________1462____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE IMBITUBA | SC | 82______________1398____________________________ | SUL |
AGUAS DE ITAPEMA | SC | 82______________0910____________________________ | SUL |
ÁGUAS DE IVOTI | RS | 82______________1380____________________________ | SUL |
AGUAS DE JAÚ | SP | 82______________1423____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE JOINVILLE | SC | 82______________0961____________________________ | SUL |
AGUAS DE JUARA | MT | 82______________0536____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE JUTURNAIBA | RJ | 82______________0322____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE MATÃO | SP | 82______________1387____________________________ | SUDESTE |
ÁGUAS DE MATUPÁ | MT | 82______________0707____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE NITEROI | RJ | 82______________0479____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE NOVA FRIBURGO | RJ | 82______________0446____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE PALHOÇA | SC | 82______________1295____________________________ | SUL |
AGUAS DE PARA DE MINAS | MG | 82______________1442____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE PARANAGUA | PR | 82______________0286____________________________ | SUL |
AGUAS DE PARANATINGA | MT | 82______________1432____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE PARATY | RJ | 82______________1402____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO | MT | 82______________0554____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE PENHA | SC | 82______________1466____________________________ | SUL |
AGUAS DE PIMENTA BUENO | RO | 82______________1474____________________________ | NORTE |
AGUAS DE PONTAL | SP | 82______________1508____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DE PONTES E LACERDA | MT | 82______________0614____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE PORTO ESPERIDIÃO | MT | 82______________1358____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE PRIMAVERA | MT | 82______________0762____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE QUERENCIA | MT | 82______________0867____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE ROLIM DE MOURA | RO | 82______________1491____________________________ | NORTE |
AGUAS DE RORAIMA | RO | 82______________0004____________________________ | NORTE |
AGUAS DE SÃO FRANCISCO | MG | 82______________1393____________________________ | SUDESTE |
ÁGUAS DE SÃO JOSE | MT | 82______________1145____________________________ | CENTRO - OESTE |
ÁGUAS DE SHROEDER | SC | 82______________1058____________________________ | SUL |
AGUAS DE SINOP | MT | 82______________1422____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE SORRISO | MT | 82______________0527____________________________ | CENTRO - OESTE |
AGUAS DE TERESINA | PI | 82______________1535____________________________ | NORDESTE |
AGUAS DE TIMON | MA | 82______________1443____________________________ | NORDESTE |
AGUAS DE VOTORANTIM | SP | 82______________1335____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DO AMAZONAS | AM | 82______________0477____________________________ | NORTE |
AGUAS DO IMPERADOR | RJ | 82______________0320____________________________ | SUDESTE |
AGUAS DO PARAIBA | RJ | 82______________0391____________________________ | SUDESTE |
ATS - TOCANTINS | TO | 82______________1341____________________________ | NORTE |
BRK - APARECIDA DE GOIANIA | GO | 82______________1379____________________________ | CENTRO - OESTE |
BRK - LIMEIRA | SP | 82______________0124____________________________ | SUDESTE |
BRK - MACAÉ | RJ | 82______________1349____________________________ | SUDESTE |
BRK - MARANHÃO | MA | 82______________1429____________________________ | NORDESTE |
BRK - PORTO FERREIRA | SP | 82______________1318____________________________ | SUDESTE |
BRK - REDENÇÃO | PA | 82______________1346____________________________ | NORTE |
BRK - SANTA GERTRUDES | SP | 82______________1263____________________________ | SUDESTE |
BRK - SUMARÉ | SP | 82______________1436____________________________ | SUDESTE |
BRK -URUGUAIANA | RS | 82______________1310____________________________ | SUL |
CAEMA - MA | MA | 82______________0002____________________________ | NORDESTE |
CAEPA - SP | SP | 82______________1456____________________________ | SUDESTE |
CAERD - RO | RO | 82______________0005____________________________ | NORTE |
CAERN - RN | RN | 82______________0006____________________________ | NORDESTE |
CAESA - AP | AP | 82______________0007____________________________ | NORTE |
CAESB- DF | DF | 82______________0008____________________________ | CENTRO - OESTE |
CAGECE - CE | CE | 82______________0009____________________________ | NORDESTE |
CAGEPA - PB | PB | 82______________0010____________________________ | NORDESTE |
CASAL - AL | AL | 82______________0012____________________________ | NORDESTE |
CASAL - AL | AL | 82______________1351____________________________ | NORDESTE |
CASAL - AL | AL | 82______________1488____________________________ | NORDESTE |
CASAL - AL | AL | 82______________1475____________________________ | NORDESTE |
CASAN - SC | SC | 82______________0013____________________________ | SUL |
CCOHASB - HUMAITA | AM | 82______________0915____________________________ | NORTE |
CEDAE - RJ | RJ | 82______________0014____________________________ | SUDESTE |
CEDAE - RJ - FIDC | RJ | 82______________1292____________________________ | SUDESTE |
CEDAE - RJ - STN | RJ | 82______________1293____________________________ | SUDESTE |
CESAMA - MG | MG | 82______________0015____________________________ | SUDESTE |
CESAN - ES | ES | 82______________0016____________________________ | SUDESTE |
CIA ITUANA DE SANEAMENTO | SP | 82______________1520____________________________ | SUDESTE |
CODAU - MG | MG | 82______________0017____________________________ | SUDESTE |
CODEN - NOVA ODESSA | SP | 82______________0319____________________________ | SUDESTE |
COMASA - SANTA RITA DO PASSA QUATRO
|
SP | 82______________1484____________________________ | SUDESTE |
COMPESA - PE | PE | 82______________0018____________________________ | NORDESTE |
CONISA | RN | 82______________1082____________________________ | NORDESTE |
COPANOR - MG | MG | 82______________1116____________________________ | SUDESTE |
COPASA - MG | MG | 82______________0019____________________________ | SUDESTE |
COSANPA - PA | PA | 82______________0022____________________________ | NORTE |
DAAE - ARARAQUARA | SP | 82______________0024____________________________ | SUDESTE |
DAAE - BAGE | RS | 82______________0038____________________________ | SUL |
DAAE - PENAPOLIS | SP | 82______________0704____________________________ | SUDESTE |
DAE - AMERICO BRASILIENSE | SP | 82______________0313____________________________ | SUDESTE |
DAE - BARRA BUGRES | MT | 82______________0621____________________________ | CENTRO - OESTE |
DAE - BATATAIS | SP | 82______________0525____________________________ | SUDESTE |
DAE - BAURU | SP | 82______________0029____________________________ | SUDESTE |
DAE - BOM JESUS DOS PERDOES | SP | 82______________0463____________________________ | SUDESTE |
DAE - CEDRAL | SP | 82______________0812____________________________ | SUDESTE |
DAE - COLORADO | PR | 82______________1271____________________________ | SUL |
DAE - COSMOPOLIS | SP | 82______________0626____________________________ | SUDESTE |
DAE - ITIRAPINA | SP | 82______________0698____________________________ | SUDESTE |
DAE - JACIARA | MT | 82______________0368____________________________ | CENTRO - OESTE |
DAE - JAGUARIUNA | SP | 82______________0723____________________________ | SUDESTE |
DAE - JARDINOPOLIS | SP | 82______________1064____________________________ | SUDESTE |
DAE - JUNDIAI | SP | 82______________0031____________________________ | SUDESTE |
DAE - MARILIA | SP | 82______________0032____________________________ | SUDESTE |
DAE - NAVEGANTES | SC | 82______________0993____________________________ | SUL |
DAE - PATROCINIO | MG | 82______________0349____________________________ | SUDESTE |
DAE - RIBEIRÃO PRETO | SP | 82______________0040____________________________ | SUDESTE |
DAE - RIO CLARO | SP | 82______________0026____________________________ | SUDESTE |
DAE - SANTA BARBARA DO OESTE | SP | 82______________0033____________________________ | SUDESTE |
DAE - SANTANA DO LIVRAMENTO | RS | 82______________0034____________________________ | SUL |
DAE - SÃO CAETANO | SP | 82______________0035____________________________ | SUDESTE |
DAE - TAPURAH | MT | 82______________1023____________________________ | CENTRO - OESTE |
DAE - TUPACIGUARA | MG | 82______________0402____________________________ | SUDESTE |
DAE - VALINHOS | SP | 82______________0037____________________________ | SUDESTE |
DAE - VARZEA GRANDE | MT | 82______________0382____________________________ | CENTRO - OESTE |
DAE -AMERICANA | SP | 82______________0027____________________________ | SUDESTE |
DAEMO - OLIMPIA | SP | 82______________0039____________________________ | SUDESTE |
DAESC - CORURIPE | AL | 82______________1001____________________________ | NORDESTE |
DAMAE - SÃO JOÃO DEL REI | MG | 82______________0394____________________________ | SUDESTE |
DEA - GUAIRA | SP | 82______________0699____________________________ | SUDESTE |
DEAS | - | 82______________0474____________________________ | - |
DEMAE - AGUA BOA | MT | 82______________0718____________________________ | CENTRO - OESTE |
DEMAE - CALDAS NOVAS | GO | 82______________0311____________________________ | CENTRO - OESTE |
DESO - SE | SE | 82______________0041____________________________ | NORDESTE |
DMAE - POÇOS DE CALDA | MG | 82______________0042____________________________ | SUDESTE |
DMAE - PORTO ALEGRE | RS | 82______________0043____________________________ | SUL |
DMAE - UBERLANDIA | MG | 82______________0044____________________________ | SUDESTE |
DMAE - VICENTINOPOLIS | GO | 82______________0772____________________________ | CENTRO - OESTE |
DMAES - PONTE NOVA | MG | 82______________0380____________________________ | SUDESTE |
ECOSAMA - MAUA | SP | 82______________3847____________________________ | SUDESTE |
EMASA - BALNEARIO CAMBORIU | SC | 82______________1027____________________________ | SUL |
EMASA - ITABUNA | BA | 82______________0046____________________________ | NORDESTE |
EMBASA - BA | BA | 82______________0047____________________________ | NORDESTE |
EMBASA - BA | BA | 82______________1550____________________________ | NORDESTE |
EMBASA - BA | BA | 82______________1551____________________________ | NORDESTE |
EMBASA - FOZ JAGUARIBE | BA | 82______________1207____________________________ | NORDESTE |
EMDAEP | SP | 82______________0508____________________________ | SUDESTE |
FAB ZONA OESTE | RJ | 82______________1333____________________________ | SUDESTE |
ITAPOA - SANEAMENTO | SC | 82______________1347____________________________ | SUL |
JAGUARUNA - SANEAMENTO | SC | 82______________1482____________________________ | SUL |
LITORAL SANEAMENTO - JAGUARUNA | SC | 82______________1149____________________________ | SUL |
NATURAGUA | SP | 82______________0930____________________________ | SUDESTE |
PM - ARAGUAIA | MT | 82______________0703____________________________ | CENTRO - OESTE |
PM - SANTA ADELIA | SP | 82______________0834____________________________ | SUDESTE |
PMSFA DAE | - | 82______________0717____________________________ | - |
PORTO INDIVIDUALIZADORA | SP | 82______________1011____________________________ | SUDESTE |
PREFEITURA M N O - DAE | - | 82______________0451____________________________ | - |
PROLAGOS S.A | RJ | 82______________0370____________________________ | SUDESTE |
RECEB CONCES AGUA/ESGOTO | - | 82______________0443____________________________ | - |
SAAE - AÇAILANDIA | MA | 82______________1195____________________________ | NORDESTE |
SAAE - AGUA DE LINDOIA | SP | 82______________0050____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ALAGOINHAS | BA | 82______________0129____________________________ | NORDESTE |
SAAE - ALEGRE | ES | 82______________0312____________________________ | SUDESTE |
SAAE - AMPARO | SP | 82______________0051____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ANAJATUBA | MA | 82______________0868____________________________ | NORDESTE |
SAAE - ANGRA DOS REIS | RJ | 82______________0516____________________________ | SUDESTE |
SAAE - APARECIDA | SP | 82______________0771____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ARACRUZ | ES | 82______________0052____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ATIBAIA | SP | 82______________0053____________________________ | SUDESTE |
SAAE - BACABAL | MA | 82______________0227____________________________ | NORDESTE |
SAAE - BALSAS | MA | 82______________0228____________________________ | NORDESTE |
SAAE - BARRA BONITA | SP | 82______________0055____________________________ | SUDESTE |
SAAE - BARRA MANSA | RJ | 82______________0156____________________________ | SUDESTE |
SAAE - BARRETOS | SP | 82______________0056____________________________ | SUDESTE |
SAAE - BEBEDOURO | CE | 82______________0292____________________________ | NORDESTE |
SAAE - BOM JESUS DA LAPA | BA | 82______________0131____________________________ | NORDESTE |
SAAE - BOM JESUS ITABAPOANA | RJ | 82______________0689____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CACOAL | RO | 82______________0060____________________________ | NORTE |
SAAE - CAETE | MG | 82______________0389____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CAMBUI | MG | 82______________0399____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CAMOCIM | CE | 82______________0248____________________________ | NORDESTE |
SAAE - CAMPO NOVO | MT | 82______________0632____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAAE - CAPIVARI | SP | 82______________0062____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CASA NOVA | BA | 82______________0291____________________________ | NORDESTE |
SAAE - CASA NOVA | BA | 82______________0197____________________________ | NORDESTE |
SAAE - CAXIAS | MA | 82______________0230____________________________ | NORDESTE |
SAAE - CEARA MIRIM | RN | 82______________0395____________________________ | NORDESTE |
SAAE - CERQUILHO | SP | 82______________0285____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CORDEIROPOLIS | SP | 82______________1385____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CORRENTINA | BA | 82______________0201____________________________ | NORDESTE |
SAAE - COSTA RICA | MS | 82______________0065____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAAE - CRUZEIRO | SP | 82______________0883____________________________ | SUDESTE |
SAAE - CUPISSURA - CAAPORÃ | PB | 82______________0186____________________________ | NORDESTE |
SAAE - DESCALVADO | SP | 82______________0849____________________________ | SUDESTE |
SAAE - DOIS CORREGOS | SP | 82______________1139____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ENTRE RIOS | BA | 82______________1517____________________________ | NORDESTE |
SAAE - EXTREMOZ | RN | 82______________0066____________________________ | NORDESTE |
SAAE - GARÇA | SP | 82______________0068____________________________ | SUDESTE |
SAAE - GOVERNADOR VALADARES | MG | 82______________0318____________________________ | SUDESTE |
SAAE - GUANHÃES | MG | 82______________0362____________________________ | SUDESTE |
SAAE - GUARATINGUETA | SP | 82______________0059____________________________ | SUDESTE |
SAAE - GUARULHOS | SP | 82______________0069____________________________ | SUDESTE |
SAAE - IBITINGA | SP | 82______________0315____________________________ | SUDESTE |
SAAE - IGUATU | CE | 82______________0253____________________________ | NORDESTE |
SAAE - INDAIATUBA | SP | 82______________0071____________________________ | SUDESTE |
SAAE - IPANEMA | MG | 82______________0933____________________________ | SUDESTE |
SAAE - IPUÃ | SP | 82______________0712____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ITABIRA | MG | 82______________0478____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ITABIRITO | MG | 82______________0361____________________________ | SUDESTE |
SAAE - ITAPETINGA | BA | 82______________0134____________________________ | NORDESTE |
SAAE - ITAUNA | MG | 82______________0355____________________________ | SUDESTE |
SAAE - JABOTICABAL | SP | 82______________0075____________________________ | SUDESTE |
SAAE - JACAREI | SP | 82______________0076____________________________ | SUDESTE |
SAAE - JUAZEIRO | BA | 82______________0135____________________________ | NORDESTE |
SAAE - LAGOA PRATA | MG | 82______________0445____________________________ | SUDESTE |
SAAE - LAJINHA | MG | 82______________0693____________________________ | SUDESTE |
SAAE - LAMBARI | MG | 82______________0473____________________________ | SUDESTE |
SAAE - LENÇOIS | SP | 82______________0077____________________________ | SUDESTE |
SAAE - LINHARES | ES | 82______________0079____________________________ | SUDESTE |
SAAE - LUCAS DO RIO VERDE | MT | 82______________0178____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAAE - LUZ | MG | 82______________1300____________________________ | SUDESTE |
SAAE - MANHUMIRIM | MG | 82______________1224____________________________ | SUDESTE |
SAAE - MARECHAL CANDIDO | PR | 82______________0440____________________________ | SUL |
SAAE - MARECHAL DEODORO | AL | 82______________0595____________________________ | NORDESTE |
SAAE - MINEIROS | GO | 82______________0945____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAAE - MONTE ALEGRE DO SUL | SP | 82______________0824____________________________ | SUDESTE |
SAAE - MORADA NOVA | CE | 82______________0262____________________________ | NORDESTE |
SAAE - NEPOMUCENO | MG | 82______________0418____________________________ | SUDESTE |
SAAE - NEPOMUCENO | MG | 82______________0364____________________________ | SUDESTE |
SAAE - NOVA MUTUM | MT | 82______________0082____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAAE - OLIVEIRA | MG | 82______________0366____________________________ | SUDESTE |
SAAE - OURO FINO | MG | 82______________0513____________________________ | SUDESTE |
SAAE - PARINTINS | AM | 82______________0498____________________________ | NORTE |
SAAE - PASSOS | MG | 82______________0085____________________________ | SUDESTE |
SAAE - PEDREIRA | SP | 82______________1316____________________________ | SUDESTE |
SAAE - PENEDO | AL | 82______________0597____________________________ | NORDESTE |
SAAE - PEREIRA BARRETO | SP | 82______________0746____________________________ | SUDESTE |
SAAE - PIRAPORA | MG | 82______________0427____________________________ | SUDESTE |
SAAE - PORTO ALEGRE | RS | 82______________0798____________________________ | SUL |
SAAE - PORTO ALEGRE - PAC | RS | 82______________1100____________________________ | SUL |
SAAE - PORTO FELIZ | SP | 82______________0160____________________________ | SUDESTE |
SAAE - RIO BANANAL | ES | 82______________0419____________________________ | SUDESTE |
SAAE - RIO DAS PEDRAS | SP | 82______________0334____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SACRAMENTO | MG | 82______________0338____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SALTO | SP | 041____________________________________________ | SUDESTE |
SAAE - SANTA CRUZ | RN | 82______________0415____________________________ | NORDESTE |
SAAE - SÃO CARLOS | SP | 82______________0089____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SÃO GONÇALO DO AMARANTE | RN | 82______________0416____________________________ | NORDESTE |
SAAE - SÃO JOAQUIM DA BARRA | RJ | 82______________1519____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SÃO LOURENÇO | MG | 82______________0314____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SÃO MATEUS | ES | 82______________0305____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL | 82______________0470____________________________ | NORDESTE |
SAAE - SERTAOZINHO | SP | 82______________0739____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SETE LAGOAS | MG | 82______________2499____________________________ | SUDESTE |
SAAE - SOBRAL | CE | 82______________0269____________________________ | NORDESTE |
SAAE - SOROCABA | SP | 82______________0091____________________________ | SUDESTE |
SAAE - TAQUARITINGA | SP | 82______________0092____________________________ | SUDESTE |
SAAE - TEOTONIO VILELA | AL | 82______________1229____________________________ | NORDESTE |
SAAE - TIMBÓ | SC | 82______________0816____________________________ | SUL |
SAAE - TOMBOS | MG | 82______________0855____________________________ | SUDESTE |
SAAE - TRAIÇÃO | PB | 82______________0184____________________________ | NORDESTE |
SAAE - TRES BARRAS | SC | 82______________1278____________________________ | SUL |
SAAE - TRES PONTAS | MG | 82______________0354____________________________ | SUDESTE |
SAAE - UNAI | MG | 82______________0093____________________________ | SUDESTE |
SAAE - VALENÇA | BA | 82______________0139____________________________ | NORDESTE |
SAAE - VILHENA | RO | 82______________0297____________________________ | NORTE |
SAAE - VOLTA REDONDA | RJ | 82______________0095____________________________ | SUDESTE |
SAAE- CRAVINHOS | SP | 82______________0919____________________________ | SUDESTE |
SAAE- ITAPIRA | SP | 82______________0072____________________________ | SUDESTE |
SAAE SERV AGUA E ESGOTO | - | 82______________1075____________________________ | - |
SAAEC - CRATO | CE | 82______________0488____________________________ | NORDESTE |
SAAEMB - BURITAMA | SP | 82______________0058____________________________ | SUDESTE |
SAAEP - PARAUAPEBAS | PA | 82______________1320____________________________ | NORTE |
SAAE-SERV.AUT.AGUA ESGOTO | - | 82______________0379____________________________ | - |
SAATE - PRESIDENTE GETULIO | SC | 82______________1236____________________________ | SUL |
SABESP | SP | 82______________0097____________________________ | SUDESTE |
SABESP - GUARULHOS | SP | 82______________1626____________________________ | SUDESTE |
SABESP - GUARULHOS | SP | 82______________6262____________________________ | SUDESTE |
SAE - ARAGUARI | MG | 82______________0023____________________________ | SUDESTE |
SAE - ARARAS | SP | 82______________0099____________________________ | SUDESTE |
SAE - BARIRI | SP | 82______________1072____________________________ | SUDESTE |
SAE - CATALÃO | GO | 82______________0710____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAE - CHAPADA DOS GUIMARAES | MT | 82______________0673____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAE - GUARATINGUETA | SP | 82______________0070____________________________ | SUDESTE |
SAE - ITUIUTABA | MG | 82______________0074____________________________ | SUDESTE |
SAE - LEME | SP | 82______________0098____________________________ | SUDESTE |
SAE - LOUVEIRA | SP | 82______________0425____________________________ | SUDESTE |
SAE - NOVO HAMBURGO | RS | 82______________1128____________________________ | SUL |
SAE - OURINHOS | SP | 82______________0115____________________________ | SUDESTE |
SAE - PALHOÇA | SC | 82______________1098____________________________ | SUL |
SAE - PEDRA BRANCA | CE | 82______________1223____________________________ | NORDESTE |
SAE - PIRASUNUNGA | SP | 82______________0126____________________________ | SUDESTE |
SAEC - CATANDUVA | SP | 82______________0429____________________________ | SUDESTE |
SAMAE | - | 82______________0149____________________________ | - |
SAMAE | - | 82______________1164____________________________ | - |
SAMAE - ANTONINA | PR | 82______________1241____________________________ | SUL |
SAMAE - BALNEÁRIO GAIVOTA | SC | 82______________1262____________________________ | SUL |
SAMAE - BALNEÁRIO RINCÃO | SC | 82______________1359____________________________ | SUL |
SAMAE - BRUSQUE | SC | 82______________0119____________________________ | SUL |
SAMAE - CAXIAS DO SUL | RS | 82______________0337____________________________ | SUL |
SAMAE - GASPAR | SC | 82______________0158____________________________ | SUL |
SAMAE - GOVERNADOR CELSO RAMOS | SC | 82______________0150____________________________ | SUL |
SAMAE - JARAGUA DO SUL | SC | 82______________0101____________________________ | SUL |
SAMAE - MOGI GUACU | SP | 82______________0102____________________________ | SUDESTE |
SAMAE - NOVA TRENTO | SC | 82______________0151____________________________ | SUL |
SAMAE - PAPANDUVA | SC | 82______________1003____________________________ | SUL |
SAMAE - POMERODE | SC | 82______________0159____________________________ | SUL |
SAMAE - RIO NEGRINHO | SC | 82______________0153____________________________ | SUL |
SAMAE - SÃO BENTO DO SUL | SC | 82______________0120____________________________ | SUL |
SAMAE - SÃO LUDGERO | SC | 82______________0144____________________________ | SUL |
SAMAE - TANGARA DA SERRA | MT | 82______________0449____________________________ | CENTRO - OESTE |
SAMAE - TIETE | SP | 82______________0103____________________________ | SUDESTE |
SAMAE - TIJUCAS | SC | 82______________0357____________________________ | SUL |
SAMAE - URUSSANGA | SC | 82______________0141____________________________ | SUL |
SAMAE DE ARARANGUA | SC | 82______________0533____________________________ | SUL |
SAMAR - ARAÇATUBA | SP | 82______________1345____________________________ | SUDESTE |
SAMEAE - BLUMENAU | SC | 82______________1304____________________________ | SUL |
SANASA - CAMPINAS | SP | 82______________0105____________________________ | SUDESTE |
SANE SALTO | SP | 82______________1447____________________________ | SUDESTE |
SANEAGO - GO | GO | 82______________0106____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEAMENTO - TUBARÃO | SC | 82______________1330____________________________ | SUL |
SANEAMENTO CONVENIO 0333 | - | 82______________0333____________________________ | - |
SANEAMENTO DE JANGADA | MT | 82______________0929____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEAMENTO DE PEDRA PRETA | MT | 82______________0887____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEAQUA- MAIRINQUE | SP | 82______________1264____________________________ | SUDESTE |
SANEAR - MT | MT | 82______________0467____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEAR - MT | MT | 82______________0341____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEATIS - TO | TO | 82______________0107____________________________ | NORTE |
SANEBA - VINHEDO | SP | 82______________0157____________________________ | SUDESTE |
SANECAP | MT | 82______________0768____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANEP - PELOTAS | RS | 82______________0086____________________________ | SUL |
SANEPAR | PR | 82______________1175____________________________ | SUL |
SANEPAR - GUIAS | PR | 82______________0109____________________________ | SUL |
SANESC - CANEDO | GO | 82______________3742____________________________ | CENTRO - OESTE |
SANESSOL - MIRASSOL | SP | 82______________0622____________________________ | SUDESTE |
SANESUL | MS | 82______________0110____________________________ | CENTRO - OESTE |
SÃO GABRIEL - SANEAMENTO | RS | 82______________1337____________________________ | SUL |
SAS - BARBACENA | MG | 82______________0483____________________________ | SUDESTE |
SAV - VIRADOURO | SP | 82______________1115____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - CAJOBI | SP | 82______________1094____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - MOGI DAS CRUZES | SP | 82______________0111____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - OURO PRETO | MG | 82______________1231____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - PIRACICABA | SP | 82______________0121____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - RIO QUENTE | GO | 82______________0907____________________________ | CENTRO - OESTE |
SEMAE - SÃO JOSE DO RIO PRETO | SP | 82______________0304____________________________ | SUDESTE |
SEMAE - SÃO LEOPOLDO | RS | 82______________0112____________________________ | SUL |
SEMAIS - CANELINHA | SC | 82______________1184____________________________ | SUL |
SEMASA - ITAJAI | SC | 82______________0845____________________________ | SUL |
SEMASA - LAGES | SC | 82______________0843____________________________ | SUL |
SEMASA - SANTO ANDRE | SP | 82______________0113____________________________ | SUDESTE |
SERVICO AUTONOMO MUNICIPA | - | 82______________0140____________________________ | - |
SERVICO AUTONOMO MUNICIPA | - | 82______________1080____________________________ | - |
SIMAE - CAPINZAL | SC | 82______________0154____________________________ | SUL |
SIMAE - JOACABA | SC | 82______________0114____________________________ | SUL |
SIMASA - SERRA ALTA | SC | 82______________1531____________________________ | SUL |
SISAM - SC | SC | 82______________0986____________________________ | SUL |
SISAR - BAC | CE | 82______________1194____________________________ | NORDESTE |
SISAR - BBA | CE | 82______________1247____________________________ | NORDESTE |
SISAR - BBJ | CE | 82______________1252____________________________ | NORDESTE |
SISAR - BCL | CE | 82______________1250____________________________ | NORDESTE |
SISAR - BHP | CE | 82______________1246____________________________ | NORDESTE |
SISAR - BME | CE | 82______________1251____________________________ | NORDESTE |
SISAR - PICOS | PI | 82______________1338____________________________ | NORDESTE |
Comentários
0 comentário