Para verificar se consegue pagar sua conta na Cora. Pode pesquisar nessa página pelo nome da empresa que aplicou a cobrança (ctrl+f) e conferir o código de barras no campo MASCARA.
O código indicado aqui é a linha digitável do seu boleto e você vai precisar conferir os 1º e 2º dígitos e os 17º, 18º, 19º e 20º.
*Boletos de convênio com o terceiro dígito da linha digitável 7 ainda não suportados aqui na Cora.
NOME | MASCARA | ESTADO | REGIÃO |
ALFA SEGURADORA-SP | 87______________0097____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE - GO | 87______________0061____________________________ | GO | CENTRO - OESTE |
ALLIANZ SEGUROS | 87______________0039____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
AMC MULTAS TRANSITO | 87______________1605____________________________ | - | - |
AMT - MULTAS DE TRANSITO | 87______________1061____________________________ | - | - |
ARC VIDA OURO SEGUROS - CLASSIC | 87______________0070____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
AZUL CIA DE SEGUROS GERAIS | 87______________0051____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
BHTRANS - MULTA DE TRANSITO | 87______________0521____________________________ | MG | SUDESTE |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA | 87______________0032____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA | 87______________0031____________________________ | PR | SUL |
DETRAN - AC -MULTAS | 87______________5803____________________________ | AC | NORTE |
DETRAN - AM | 87______________2524____________________________ | AM | NORTE |
DETRAN - BA - MULTA RENAINF | 87______________5923____________________________ | BA | NORDESTE |
DETRAN - BA - MULTAS CONVENIO | 87______________5925____________________________ | BA | NORDESTE |
DETRAN - BA - MULTAS DETRAN | 87______________5924____________________________ | BA | NORDESTE |
DETRAN - DF - RENAINF | 87______________0661____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
DETRAN - PI - MULTAS DE TRANSITO | 87______________5837____________________________ | PE | NORDESTE |
DETRAN - RR - RENAINF | 87______________5847____________________________ | RR | NORTE |
EQUATORIAL NEGÓCIOS INTELIGENTES - GO | 87______________0131____________________________ | GO | CENTRO - OESTE |
EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - GO | 87______________0029____________________________ | GO | CENTRO - OESTE |
FIPECQ - PREVIDÊNCIA - DF | 87______________0015____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DF | 87______________0034____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DF | 87______________0035____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DF | 87______________0027____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DF | 87______________0033____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
FIPECQ VIDA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DF | 87______________0036____________________________ | DF | CENTRO - OESTE |
HDI SEGUROS | 87______________0017____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
INDIANA SEGUROS | 87______________0016____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
JUSPREV - MPJ | 87______________0041____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
LIBERTY SEGUROS | 87______________0009____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE MARES RISCOS ESPECIAIS | 87______________0082____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA | 87______________0072____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE SEGURADORA GARANTIA E CREDITO | 87______________0071____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE SEGURADORA S/A | 87______________0006____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS II | 87______________0142____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 87______________0111____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA | 87______________0081____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE VIDA I | 87______________0007____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MAPFRE VIDA II | 87______________0010____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MARITIMA SEGUROS | 87______________0048____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
METLIFE SEGUROS | 87______________0019____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MONGERAL - AEGON FUNDO DE PENSAO | 87______________0148____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MONGERAL - REPIQUE | 87______________0141____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA - II | 87______________0044____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
Multa de Transito Convenio 1199 | 87______________1199____________________________ | - | - |
MULTAS 2 | 87______________2833____________________________ | - | - |
MULTAS DE TRANSITO | 87______________4086____________________________ | - | - |
MULTAS DE TRÂNSITO 5841 | 87______________5841____________________________ | - | - |
MULTAS DETRAN | 87______________5845____________________________ | - | - |
MULTAS FUNSET | 87______________4797____________________________ | - | - |
P M A MULTAS DE TRANSITO | 87______________0100____________________________ | - | - |
PETROS - FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGUR SOCIAL - RJ | 87______________0040____________________________ | RJ | SUDESTE |
PJF - MULTAS DE TRANSITO | 87______________2314____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - AGUAS DE LINDOIA - MULTAS | 87______________0062____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - ARAÇATUBA - MULTAS DE TRANSITO | 87______________0268____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - GOVERNADOR VALADARES | 87______________1703____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - ITABIRA | 87______________2012____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - ITUIUTABA | 87______________2152____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - JOÃO MONLEVADE | 87______________2285____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - MARIANA - MULTAS | 87______________2581____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - OURO PRETO - MULTAS | 87______________3027____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - PIRACICABA - MULTAS DE TRANSITO | 87______________3327____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - SABARÁ - MULTAS | 87______________3738____________________________ | MG | SUDESTE |
PM - SÃO CARLOS - MULTAS | 87______________4006____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - SÃO PAULO - MULTA TRANSITO | 87______________0000____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - TABOÃO DA SERRA - MULTAS | 87______________4424____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - VALINHOS - MULTAS | 87______________4692____________________________ | SP | SUDESTE |
PM - VESPASIANO | 87______________4739____________________________ | MG | SUDESTE |
PM MOC MULTAS DE TRANSITO | 87______________2769____________________________ | - | - |
PMAL - MULTAS DE TRANSITO | 87______________0084____________________________ | AL | NORDESTE |
PMCM ARRECADACAO | 87______________0872____________________________ | - | - |
PMI MULTAS TRANSITO | 87______________2088____________________________ | - | - |
PMP INFRA??O DE TRANSITO | 87______________3066____________________________ | - | - |
PMP MULTAS TRANSITO | 87______________3165____________________________ | - | - |
PMPC MULTAS DE TRANSITO | 87______________3394____________________________ | - | - |
PMSL - MULTAS DE TRANSITO | 87______________4355____________________________ | - | - |
PMT MULTAS DE TRANSITO | 87______________4491____________________________ | - | - |
PORTO SEGURO SEGURADORA | 87______________0020____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA | 87______________0026____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
PREFEITURA MUNICIPAL MULT | 87______________3846____________________________ | - | - |
SANCOR SEGUROS DO BRASIL SA | 87______________0211____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SANCOR SEGUROS DO BRASIL SA - REPIQUE | 87______________0127____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SECRETARIA DA FAZENDA - MG | 87______________5827____________________________ | MG | SUDESTE |
SECRETARIA DA FAZENDA - MG | 87______________5828____________________________ | MG | SUDESTE |
SECRETÁRIA DE MOBILIDADE URBANA - CUIABÁ | 87______________1305____________________________ | MS | CENTRO - OESTE |
SEFAZ TAXAS DE TRANSITO | 87______________5867____________________________ | - | - |
SEGURADORA ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A | 87______________0122____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SICOOB - PREV MULTI INSTITUIDO | 87______________0052____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SICOOB - PREV MULTI INSTITUIDO PATROCINADO | 87______________0056____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SICOOB - PREV MULTI INSTITUIDO REPIQUE | 87______________0163____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SICOOB - SEGURADORA - VG | 87______________0173____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SICOOB - SEGURADORA - VI | 87______________0172____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
STRANS - PI | 87______________4514____________________________ | PI | NORDESTE |
SULAMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS | 87______________0076____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
SULAMERICA ODONTOLÓGICO | 87______________0079____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
TEOTRNAS - TEÓFILO OTONI | 87______________4510____________________________ | MG | SUDESTE |
TOKIO MARINE SEGURADORA - C1NOR | 87______________0085____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
TOKIO MARINE SEGURADORA - C3REN | 87______________0088____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
TRANSALVADOR - MULTAS DE TRANSITO | 87______________3776____________________________ | BA | NORDESTE |
TRANSBETIM | 87______________0545____________________________ | MG | SUDESTE |
TRANSNEVES - MULTAS DE TRANSITO | 87______________3627____________________________ | MG | SUDESTE |
UNIMED CLUBE SEGUROS | 87______________0018____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED CRICIÚMA SC | 87______________0101____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SC | 87______________0054____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SEGURADORA - RF 100 | 87______________0063____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SEGURADORA - RV 15 | 87______________0064____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SEGURADORA - RV 20 | 87______________0065____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SEGURADORA S.A | 87______________0123____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S.A SP | 87______________0121____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
VIDA SEGURADORA | 87______________0045____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
ZURICH MINAS BRASIL | 87______________0014____________________________ | NACIONAL | NACIONAL |
Comentários
0 comentário